Bowlers play a big role in every cricket match. Whether it’s taking wickets or stopping runs, they help teams win games. From fast bowlers to spinners, each one has their own style. On this page, you’ll find the latest ICC rankings for bowlers in Test, ODI, and T20 formats. Check out who’s leading the charts right now.
Tests
Last Updated – 20 October 2025
Test Bowling Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | India | 882 |
| 2 | Matt Henry | New Zealand | 846 |
| 3 | Noman Ali | Pakistan | 843 |
| 4 | Pat Cummins | Australia | 838 |
| 5 | Kagiso Rabada | South Africa | 823 |
| 6 | Josh Hazlewood | Australia | 815 |
| 7 | Nathan Lyon | Australia | 769 |
| 8 | Gus Atkinson | England | 766 |
| 9 | Mitchell Starc | Australia | 766 |
| 10 | Mohammed Siraj | India | 726 |
| 11 | Marco Jansen | South Africa | 724 |
| 12 | Keshav Maharaj | South Africa | 701 |
| 13 | Prabath Jayasuriya | Sri Lanka | 693 |
| 14 | Kuldeep Yadav | India | 689 |
| 15 | Jayden Seales | West Indies | 666 |
| 16 | Ravindra Jadeja | India | 662 |
| 17 | Shaheen Afridi | Pakistan | 632 |
| 18 | Chris Woakes | England | 610 |
| 19 | Sajid Khan | Pakistan | 590 |
| 20 | Mitchell Santner | New Zealand | 532 |
Test Team Ranking
Test Batting Ranking
Test All Rounders Ranking
ODI
Last Updated -04 November 2025
ODI Bowling Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Afghanistan | 710 |
| 2 | Keshav Maharaj | South Africa | 673 |
| 3 | Jofra Archer | England | 670 |
| 4 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 659 |
| 5 | Bernard Scholtz | Namibia | 645 |
| 6 | Kuldeep Yadav | India | 634 |
| 7 | Mitchell Santner | New Zealand | 631 |
| 8 | Josh Hazlewood | Australia | 628 |
| 9 | Matt Henry | New Zealand | 615 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 607 |
| 11 | Adil Rashid | England | 603 |
| 12 | Adam Zampa | Australia | 601 |
| 13 | Ravindra Jadeja | India | 598 |
| 14 | Mohammed Shami | India | 596 |
| 15 | Gudakesh Motie | West Indies | 592 |
| 16 | Shaheen Afridi | Pakistan | 587 |
| 17 | Mohammed Siraj | India | 586 |
| 18 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 559 |
| 19 | Jayden Seales | West Indies | 555 |
| 20 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 553 |
| 21 | Michael Bracewell | New Zealand | 552 |
| 22 | Mitchell Starc | Australia | 551 |
| 23 | Kagiso Rabada | South Africa | 538 |
| 24 | Axar Patel | India | 536 |
| 25 | Haris Rauf | Pakistan | 534 |
| 26 | Marco Jansen | South Africa | 517 |
| 27 | Abrar Ahmed | Pakistan | 515 |
| 28 | Jacob Duffy | New Zealand | 511 |
| 29 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 502 |
| 30 | Akeal Hosein | West Indies | 489 |
ODI Team Ranking
ODI Batting Ranking
ODI All Rounders Ranking
T20I
Last Updated – 03 November 2025
T20I Bowling Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Varun Chakaravarthy | India | 799 |
| 2 | Akeal Hosein | West Indies | 726 |
| 3 | Rashid Khan | Afghanistan | 701 |
| 4 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 687 |
| 5 | Adil Rashid | England | 686 |
| 6 | Adam Zampa | Australia | 670 |
| 7 | Abrar Ahmed | Pakistan | 667 |
| 8 | Jacob Duffy | New Zealand | 663 |
| 9 | Josh Hazlewood | Australia | 659 |
| 10 | Nathan Ellis | Australia | 658 |
| 11 | Shaheen Afridi | Pakistan | 630 |
| 12 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 629 |
| 13 | Kuldeep Yadav | India | 625 |
| 14 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 624 |
| 15 | Axar Patel | India | 617 |
| 16 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 617 |
| 17 | Arshdeep Singh | India | 614 |
| 18 | Jofra Archer | England | 612 |
| 19 | Ravi Bishnoi | India | 610 |
| 20 | Sufiyan Muqeem | Pakistan | 605 |
| 21 | Jason Holder | West Indies | 605 |
| 22 | Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | 599 |
| 23 | Matt Henry | New Zealand | 592 |
| 24 | Mitchell Santner | New Zealand | 591 |
| 25 | Jasprit Bumrah | India | 583 |
| 26 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 556 |
| 27 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 552 |
| 28 | Anrich Nortje | South Africa | 547 |
| 29 | Gudakesh Motie | West Indies | 538 |
| 30 | Haris Rauf | Pakistan | 532 |
| 31 | Roston Chase | West Indies | 524 |
| 32 | Marco Jansen | South Africa | 522 |
| 33 | Tabraiz Shamsi | South Africa | 510 |
| 34 | Faheem Ashraf | Pakistan | 502 |
| 35 | Keshav Maharaj | South Africa | 500 |
| 36 | Saim Ayub | Pakistan | 495 |
| 37 | Abbas Afridi | Pakistan | 492 |
T20I Team Ranking
T20I Batting Ranking
T20I All Rounders Ranking











