Bowlers play a big role in every cricket match. Whether it’s taking wickets or stopping runs, they help teams win games. From fast bowlers to spinners, each one has their own style. On this page, you’ll find the latest ICC rankings for bowlers in Test, ODI, and T20 formats. Check out who’s leading the charts right now.
Tests
Last Updated – 04 January 2026
Test Bowling Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | India | 879 |
| 2 | Noman Ali | Pakistan | 843 |
| 3 | Mitchell Starc | Australia | 838 |
| 4 | Matt Henry | New Zealand | 836 |
| 5 | Pat Cummins | Australia | 832 |
| 6 | Marco Jansen | South Africa | 825 |
| 7 | Kagiso Rabada | South Africa | 807 |
| 8 | Josh Hazlewood | Australia | 775 |
| 9 | Nathan Lyon | Australia | 753 |
| 10 | Mohammed Siraj | India | 707 |
| 11 | Ravindra Jadeja | India | 698 |
| 12 | Kuldeep Yadav | India | 694 |
| 13 | Prabath Jayasuriya | Sri Lanka | 693 |
| 14 | Gus Atkinson | England | 691 |
| 15 | Keshav Maharaj | South Africa | 671 |
| 16 | Shaheen Afridi | Pakistan | 632 |
| 17 | Jayden Seales | West Indies | 626 |
| 18 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 608 |
| 19 | Sajid Khan | Pakistan | 590 |
Test Team Ranking
Test Batting Ranking
Test All Rounders Ranking
ODI
Last Updated – 11 January 2026
ODI Bowling Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Afghanistan | 710 |
| 2 | Jofra Archer | England | 670 |
| 3 | Kuldeep Yadav | India | 649 |
| 4 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 647 |
| 5 | Keshav Maharaj | South Africa | 646 |
| 6 | Bernard Scholtz | Namibia | 645 |
| 7 | Mitchell Santner | New Zealand | 630 |
| 8 | Josh Hazlewood | Australia | 628 |
| 9 | Abrar Ahmed | Pakistan | 624 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 619 |
| 11 | Matt Henry | New Zealand | 613 |
| 12 | Adil Rashid | England | 603 |
| 13 | Adam Zampa | Australia | 601 |
| 14 | Mohammed Siraj | India | 580 |
| 15 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 580 |
| 16 | Jayden Seales | West Indies | 578 |
| 17 | Gudakesh Motie | West Indies | 574 |
| 18 | Shaheen Afridi | Pakistan | 571 |
| 19 | Ravindra Jadeja | India | 568 |
| 20 | Haris Rauf | Pakistan | 562 |
| 21 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 559 |
| 22 | Mohammed Shami | India | 556 |
| 23 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 553 |
| 24 | Mitchell Starc | Australia | 551 |
| 25 | Axar Patel | India | 520 |
| 26 | Marco Jansen | South Africa | 514 |
| 27 | Jacob Duffy | New Zealand | 513 |
| 28 | Michael Bracewell | New Zealand | 503 |
ODI Team Ranking
ODI Batting Ranking
ODI All Rounders Ranking
T20I
Last Updated – 11 January 2026
T20I Bowling Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Varun Chakaravarthy | India | 804 |
| 2 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 702 |
| 3 | Jacob Duffy | New Zealand | 699 |
| 4 | Rashid Khan | Afghanistan | 694 |
| 5 | Abrar Ahmed | Pakistan | 691 |
| 6 | Adil Rashid | England | 686 |
| 7 | Akeal Hosein | West Indies | 675 |
| 8 | Nathan Ellis | Australia | 660 |
| 9 | Adam Zampa | Australia | 655 |
| 10 | Josh Hazlewood | Australia | 646 |
| 11 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 634 |
| 12 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 633 |
| 13 | Axar Patel | India | 629 |
| 14 | Arshdeep Singh | India | 627 |
| 15 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 623 |
| 16 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 622 |
| 17 | Jasprit Bumrah | India | 622 |
| 18 | Mitchell Santner | New Zealand | 615 |
| 19 | Jofra Archer | England | 612 |
| 20 | Shaheen Afridi | Pakistan | 608 |
| 21 | Kuldeep Yadav | India | 604 |
| 22 | Marco Jansen | South Africa | 601 |
| 23 | Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | 593 |
| 24 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 583 |
| 25 | Jason Holder | West Indies | 578 |
| 26 | Ravi Bishnoi | India | 574 |
| 27 | Sufiyan Muqeem | Pakistan | 564 |
| 28 | Matt Henry | New Zealand | 563 |
| 29 | Saim Ayub | Pakistan | 504 |
| 30 | Abbas Afridi | Pakistan | 459 |
T20I Team Ranking
T20I Batting Ranking
T20I All Rounders Ranking











