| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 131 | 3144 |
| 2 | South Africa | 119 | 2258 |
| 3 | New Zealand | 106 | 2336 |
| 4 | India | 104 | 2714 |
| 5 | England | 99 | 3158 |
| 6 | Sri Lanka | 76 | 1222 |
| 7 | Pakistan | 75 | 1207 |
| 8 | West Indies | 74 | 1783 |
| 9 | Bangladesh | 73 | 1539 |
| 10 | Zimbabwe | 17 | 217 |
| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 116 | 3197 |
| 2 | New Zealand | 109 | 3384 |
| 3 | South Africa | 102 | 2857 |
| 4 | Australia | 102 | 2512 |
| 5 | Pakistan | 100 | 2859 |
| 6 | Sri Lanka | 96 | 3346 |
| 7 | England | 93 | 2487 |
| 8 | Afghanistan | 90 | 1947 |
| 9 | Bangladesh | 83 | 2767 |
| 10 | West Indies | 77 | 2077 |
| 11 | Zimbabwe | 63 | 637 |
| 12 | Ireland | 54 | 653 |
| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 268 | 15532 |
| 2 | England | 268 | 10186 |
| 3 | Australia | 260 | 9868 |
| 4 | New Zealand | 247 | 12348 |
| 5 | South Africa | 244 | 11717 |
| 6 | Pakistan | 240 | 13679 |
| 7 | West Indies | 234 | 13079 |
| 8 | Bangladesh | 224 | 11860 |
| 9 | Sri Lanka | 221 | 9703 |
| 10 | Afghanistan | 220 | 7935 |
| 11 | Ireland | 205 | 5942 |
| 12 | Zimbabwe | 202 | 10299 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Travis Head | Australia | 853 |
| 2 | Harry Brook | England | 852 |
| 3 | Joe Root | England | 840 |
| 4 | Steve Smith | Australia | 831 |
| 5 | Kane Williamson | New Zealand | 822 |
| 6 | Temba Bavuma | South Africa | 775 |
| 7 | Kamindu Mendis | Sri Lanka | 744 |
| 8 | Shubman Gill | India | 743 |
| 9 | Rachin Ravindra | New Zealand | 740 |
| 10 | Yashasvi Jaiswal | India | 733 |
| 11 | Babar Azam | Pakistan | 716 |
| 12 | Daryl Mitchell | New Zealand | 710 |
| 13 | Rishabh Pant | India | 705 |
| 14 | Ben Duckett | England | 703 |
| 15 | Aiden Markram | South Africa | 681 |
| 16 | Wiaan Mulder | South Africa | 647 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill | India | 801 |
| 2 | Daryl Mitchell | New Zealand | 794 |
| 3 | Virat Kohli | India | 767 |
| 4 | Rohit Sharma | India | 758 |
| 5 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 712 |
| 6 | Babar Azam | Pakistan | 689 |
| 7 | Joe Root | England | 674 |
| 8 | Shai Hope | West Indies | 673 |
| 9 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 659 |
| 10 | Harry Tector | Ireland | 654 |
| 11 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 648 |
| 12 | Shreyas Iyer | India | 633 |
| 13 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 632 |
| 14 | Salman Agha | Pakistan | 630 |
| 15 | Harry Brook | England | 629 |
| 16 | Ben Duckett | England | 615 |
| 17 | Travis Head | Australia | 610 |
| 18 | Keacy Carty | West Indies | 608 |
| 19 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 599 |
| 20 | Aiden Markram | South Africa | 586 |
| 21 | Rachin Ravindra | New Zealand | 573 |
| 22 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 560 |
| 23 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 558 |
| 24 | Glenn Phillips | New Zealand | 555 |
| 25 | Temba Bavuma | South Africa | 547 |
| 26 | Jos Buttler | England | 546 |
| 27 | Fakhar Zaman | Pakistan | 544 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Sahibzada Farhan | Pakistan | 848 |
| 2 | Abhishek Sharma | India | 819 |
| 3 | Philip Salt | England | 799 |
| 4 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 751 |
| 5 | Tilak Varma | India | 750 |
| 6 | Jos Buttler | England | 748 |
| 7 | Harry Brook | England | 734 |
| 8 | Tim Seifert | New Zealand | 698 |
| 9 | Travis Head | Australia | 679 |
| 10 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 678 |
| 11 | Shai Hope | West Indies | 668 |
| 12 | Surya Kumar Yadav | India | 653 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | India | 870 |
| 2 | Matt Henry | New Zealand | 861 |
| 3 | Mitchell Starc | Australia | 838 |
| 4 | Pat Cummins | Australia | 832 |
| 5 | Marco Jansen | South Africa | 825 |
| 6 | Noman Ali | Pakistan | 817 |
| 7 | Kagiso Rabada | South Africa | 807 |
| 8 | Josh Hazlewood | Australia | 775 |
| 9 | Nathan Lyon | Australia | 753 |
| 10 | Gus Atkinson | England | 729 |
| 11 | Mohammed Siraj | India | 695 |
| 12 | Kuldeep Yadav | India | 695 |
| 13 | Ravindra Jadeja | India | 691 |
| 14 | Prabath Jayasuriya | Sri Lanka | 672 |
| 15 | Keshav Maharaj | South Africa | 671 |
| 16 | Shaheen Afridi | Pakistan | 624 |
| 17 | Jayden Seales | West Indies | 608 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Afghanistan | 682 |
| 2 | Abrar Ahmed | Pakistan | 675 |
| 3 | Jofra Archer | England | 649 |
| 4 | Keshav Maharaj | South Africa | 645 |
| 5 | Mitchell Santner | New Zealand | 645 |
| 6 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 641 |
| 7 | Shaheen Afridi | Pakistan | 604 |
| 8 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 602 |
| 9 | Gudakesh Motie | West Indies | 599 |
| 10 | Adil Rashid | England | 599 |
| 11 | Kuldeep Yadav | India | 596 |
| 12 | Bernard Scholtz | Namibia | 595 |
| 13 | Josh Hazlewood | Australia | 589 |
| 14 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 588 |
| 15 | Adam Zampa | Australia | 569 |
| 16 | Matt Henry | New Zealand | 559 |
| 17 | Haris Rauf | Pakistan | 556 |
| 18 | Mohammed Siraj | India | 551 |
| 19 | Jayden Seales | West Indies | 551 |
| 20 | Jasprit Bumrah | India | 548 |
| 21 | Ravindra Jadeja | India | 545 |
| 22 | Mohammed Shami | India | 543 |
| 23 | Michael Bracewell | New Zealand | 528 |
| 24 | Arshdeep Singh | India | 526 |
| 25 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 526 |
| 26 | Axar Patel | India | 521 |
| 27 | Mitchell Starc | Australia | 518 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Afghanistan | 753 |
| 2 | Abrar Ahmed | Pakistan | 736 |
| 3 | Adil Rashid | England | 710 |
| 4 | Adam Zampa | Australia | 700 |
| 5 | Varun Chakaravarthy | India | 683 |
| 6 | Nathan Ellis | Australia | 675 |
| 7 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 668 |
| 8 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 663 |
| 9 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 658 |
| 10 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 658 |
| 11 | Jasprit Bumrah | India | 654 |
| 12 | Arshdeep Singh | India | 636 |
| 13 | Jofra Archer | England | 636 |
| 14 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 632 |
| 15 | Mitchell Santner | New Zealand | 631 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | India | 446 |
| 2 | Marco Jansen | South Africa | 344 |
| 3 | Ben Stokes | England | 299 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 284 |
| 5 | Mitchell Starc | Australia | 284 |
| 6 | Pat Cummins | Australia | 250 |
| 7 | Wiaan Mulder | South Africa | 245 |
| 8 | Gus Atkinson | England | 243 |
| 9 | Joe Root | England | 209 |
| 10 | Axar Patel | India | 198 |
| 11 | Kagiso Rabada | South Africa | 197 |
| 12 | Kyle Jamieson | New Zealand | 189 |
| 13 | Glenn Phillips | New Zealand | 188 |
| 14 | Mitchell Santner | New Zealand | 182 |
| 15 | Keshav Maharaj | South Africa | 178 |
| 16 | Matt Henry | New Zealand | 166 |
| 17 | Nathan Lyon | Australia | 164 |
| 18 | Noman Ali | Pakistan | 146 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 316 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 260 |
| 3 | Michael Bracewell | New Zealand | 259 |
| 4 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 258 |
| 5 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 258 |
| 6 | Mitchell Santner | New Zealand | 250 |
| 7 | Brandon McMullen | Scotland | 228 |
| 8 | Rashid Khan | Afghanistan | 220 |
| 9 | Axar Patel | India | 210 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 205 |
| 11 | Gudakesh Motie | West Indies | 200 |
| 12 | Salman Agha | Pakistan | 193 |
| 13 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 189 |
| 14 | Marco Jansen | South Africa | 178 |
| 15 | Josh Hazlewood | Australia | 174 |
| 16 | Curtis Campher | Ireland | 174 |
| 17 | Adil Rashid | England | 173 |
| 18 | Bernard Scholtz | Namibia | 172 |
| 19 | Gerhard Erasmus | Namibia | 167 |
| 20 | Ravindra Jadeja | India | 167 |
| 21 | Shaheen Afridi | Pakistan | 166 |
| 22 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 164 |
| 23 | Roston Chase | West Indies | 162 |
| 24 | Jofra Archer | England | 150 |
| 25 | Rachin Ravindra | New Zealand | 148 |
| 26 | Kuldeep Yadav | India | 146 |
| 27 | Glenn Phillips | New Zealand | 135 |
| 28 | Saim Ayub | Pakistan | 132 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 334 |
| 2 | Saim Ayub | Pakistan | 275 |
| 3 | Hardik Pandya | India | 259 |
| 4 | Roston Chase | West Indies | 249 |
| 5 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 241 |
| 6 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 209 |
| 7 | Jason Holder | West Indies | 209 |
| 8 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 203 |
| 9 | Sam Curran | England | 202 |
| 10 | Mitchell Santner | New Zealand | 195 |
| 11 | Gerhard Erasmus | Namibia | 188 |
| 12 | Rashid Khan | Afghanistan | 183 |
| 13 | Romario Shepherd | West Indies | 181 |
| 14 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 167 |
| 15 | Marcus Stoinis | Australia | 165 |
| 16 | Shadab Khan | Pakistan | 149 |
| 17 | Axar Patel | India | 149 |
| 18 | JJ Smit | Namibia | 136 |
| 19 | Abhishek Sharma | India | 134 |
| 20 | Glenn Maxwell | Australia | 134 |
| 21 | Rachin Ravindra | New Zealand | 129 |
| 22 | Aiden Markram | South Africa | 128 |
| 23 | Marco Jansen | South Africa | 128 |
Cricprozone © 2023-2025 . All rights reserved.
Disclaimer: CricProZone is strictly an informational cricket website. We do not promote or link to any betting, gambling, or prediction platforms. All content is for news, stats, and educational purposes only.