| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 126 | 3417 |
| 2 | South Africa | 119 | 2258 |
| 3 | New Zealand | 106 | 2336 |
| 4 | India | 105 | 3042 |
| 5 | England | 102 | 3658 |
| 6 | Bangladesh | 77 | 1916 |
| 7 | Sri Lanka | 75 | 1434 |
| 8 | West Indies | 74 | 2008 |
| 9 | Pakistan | 71 | 1625 |
| 10 | Zimbabwe | 17 | 217 |
| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 115 | 4122 |
| 2 | New Zealand | 109 | 3809 |
| 3 | South Africa | 104 | 3549 |
| 4 | Australia | 102 | 3570 |
| 5 | Pakistan | 100 | 3233 |
| 6 | Sri Lanka | 95 | 3702 |
| 7 | England | 95 | 3235 |
| 8 | Afghanistan | 92 | 2565 |
| 9 | Bangladesh | 83 | 3255 |
| 10 | West Indies | 79 | 2928 |
| 11 | Zimbabwe | 61 | 1096 |
| 12 | Ireland | 51 | 815 |
| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | England | 269 | 11021 |
| 2 | India | 267 | 18987 |
| 3 | Australia | 260 | 9868 |
| 4 | New Zealand | 247 | 12348 |
| 5 | South Africa | 243 | 12881 |
| 6 | Pakistan | 240 | 14883 |
| 7 | West Indies | 236 | 14155 |
| 8 | Bangladesh | 222 | 12220 |
| 9 | Sri Lanka | 221 | 11489 |
| 10 | Afghanistan | 218 | 8925 |
| 11 | Ireland | 205 | 5942 |
| 12 | Zimbabwe | 202 | 11911 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Brook | England | 861 |
| 2 | Kane Williamson | New Zealand | 822 |
| 3 | Steve Smith | Australia | 822 |
| 4 | Joe Root | England | 816 |
| 5 | Travis Head | Australia | 778 |
| 6 | Rachin Ravindra | New Zealand | 740 |
| 7 | Temba Bavuma | South Africa | 735 |
| 8 | Rishabh Pant | India | 713 |
| 9 | Daryl Mitchell | New Zealand | 710 |
| 10 | Shubman Gill | India | 709 |
| 11 | Aiden Markram | South Africa | 706 |
| 12 | Kamindu Mendis | Sri Lanka | 706 |
| 13 | Yashasvi Jaiswal | India | 697 |
| 14 | Babar Azam | Pakistan | 684 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill | India | 841 |
| 2 | Daryl Mitchell | New Zealand | 794 |
| 3 | Virat Kohli | India | 781 |
| 4 | Rohit Sharma | India | 770 |
| 5 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 719 |
| 6 | Shai Hope | West Indies | 710 |
| 7 | Babar Azam | Pakistan | 689 |
| 8 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 674 |
| 9 | Joe Root | England | 660 |
| 10 | Harry Tector | Ireland | 653 |
| 11 | Harry Brook | England | 650 |
| 12 | Salman Agha | Pakistan | 630 |
| 13 | Ben Duckett | England | 626 |
| 14 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 626 |
| 15 | Travis Head | Australia | 618 |
| 16 | Shreyas Iyer | India | 614 |
| 17 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 612 |
| 18 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 600 |
| 19 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 588 |
| 20 | Keacy Carty | West Indies | 581 |
| 21 | Rachin Ravindra | New Zealand | 573 |
| 22 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 560 |
| 23 | Glenn Phillips | New Zealand | 555 |
| 24 | Jos Buttler | England | 552 |
| 25 | Temba Bavuma | South Africa | 550 |
| 26 | Aiden Markram | South Africa | 549 |
| 27 | Josh Inglis | Australia | 545 |
| 28 | Fakhar Zaman | Pakistan | 544 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | India | 891 |
| 2 | Sahibzada Farhan | Pakistan | 883 |
| 3 | Shreyas Iyer | India | 798 |
| 4 | Harry Brook | England | 793 |
| 5 | Jos Buttler | England | 789 |
| 6 | Philip Salt | England | 775 |
| 7 | Tilak Varma | India | 731 |
| 8 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 720 |
| 9 | Shai Hope | West Indies | 718 |
| 10 | Tim Seifert | New Zealand | 698 |
| 11 | Travis Head | Australia | 679 |
| 12 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 663 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Starc | Australia | 865 |
| 2 | Matt Henry | New Zealand | 861 |
| 3 | Ollie Robinson | England | 856 |
| 4 | Jasprit Bumrah | India | 853 |
| 5 | Pat Cummins | Australia | 846 |
| 6 | Marco Jansen | South Africa | 831 |
| 7 | Josh Hazlewood | Australia | 818 |
| 8 | Kagiso Rabada | South Africa | 799 |
| 9 | Noman Ali | Pakistan | 777 |
| 10 | Nathan Lyon | Australia | 724 |
| 11 | Mohammed Siraj | India | 696 |
| 12 | Kuldeep Yadav | India | 695 |
| 13 | Ravindra Jadeja | India | 682 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Afghanistan | 714 |
| 2 | Abrar Ahmed | Pakistan | 675 |
| 3 | Keshav Maharaj | South Africa | 660 |
| 4 | Mitchell Santner | New Zealand | 644 |
| 5 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 622 |
| 6 | Kuldeep Yadav | India | 620 |
| 7 | Jofra Archer | England | 617 |
| 8 | Shaheen Afridi | Pakistan | 604 |
| 9 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 602 |
| 10 | Jayden Seales | West Indies | 591 |
| 11 | Josh Hazlewood | Australia | 585 |
| 12 | Adil Rashid | England | 581 |
| 13 | Bernard Scholtz | Namibia | 580 |
| 14 | Nathan Ellis | Australia | 577 |
| 15 | Gudakesh Motie | West Indies | 574 |
| 16 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 571 |
| 17 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 562 |
| 18 | Haris Rauf | Pakistan | 556 |
| 19 | Matt Henry | New Zealand | 553 |
| 20 | Adam Zampa | Australia | 544 |
| 21 | Mohammed Siraj | India | 539 |
| 22 | Jasprit Bumrah | India | 532 |
| 23 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 526 |
| 24 | Axar Patel | India | 521 |
| 25 | Michael Bracewell | New Zealand | 520 |
| 26 | Mitchell Starc | Australia | 518 |
| 27 | Arshdeep Singh | India | 510 |
| 28 | Ravindra Jadeja | India | 507 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Afghanistan | 720 |
| 2 | Adam Zampa | Australia | 700 |
| 3 | Abrar Ahmed | Pakistan | 695 |
| 4 | Adil Rashid | England | 695 |
| 5 | Nathan Ellis | Australia | 675 |
| 6 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 654 |
| 7 | Axar Patel | India | 649 |
| 8 | Jofra Archer | England | 637 |
| 9 | Jasprit Bumrah | India | 637 |
| 10 | Varun Chakaravarthy | India | 632 |
| 11 | Mitchell Santner | New Zealand | 631 |
| 12 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 628 |
| 13 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 626 |
| 14 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 624 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | India | 422 |
| 2 | Marco Jansen | South Africa | 367 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 319 |
| 4 | Wiaan Mulder | South Africa | 272 |
| 5 | Mitchell Starc | Australia | 269 |
| 6 | Pat Cummins | Australia | 268 |
| 7 | Gus Atkinson | England | 219 |
| 8 | Joe Root | England | 200 |
| 9 | Kagiso Rabada | South Africa | 194 |
| 10 | Ollie Robinson | England | 191 |
| 11 | Axar Patel | India | 190 |
| 12 | Kyle Jamieson | New Zealand | 189 |
| 13 | Glenn Phillips | New Zealand | 188 |
| 14 | Keshav Maharaj | South Africa | 182 |
| 15 | Mitchell Santner | New Zealand | 182 |
| 16 | Nathan Lyon | Australia | 177 |
| 17 | Matt Henry | New Zealand | 166 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 337 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 276 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 260 |
| 4 | Michael Bracewell | New Zealand | 250 |
| 5 | Mitchell Santner | New Zealand | 247 |
| 6 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 238 |
| 7 | Brandon McMullen | Scotland | 238 |
| 8 | Rashid Khan | Afghanistan | 232 |
| 9 | Axar Patel | India | 198 |
| 10 | Curtis Campher | Ireland | 196 |
| 11 | Gudakesh Motie | West Indies | 195 |
| 12 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 193 |
| 13 | Salman Agha | Pakistan | 193 |
| 14 | Marco Jansen | South Africa | 185 |
| 15 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 175 |
| 16 | Bernard Scholtz | Namibia | 172 |
| 17 | Josh Hazlewood | Australia | 167 |
| 18 | Shaheen Afridi | Pakistan | 166 |
| 19 | Ravindra Jadeja | India | 164 |
| 20 | Adil Rashid | England | 163 |
| 21 | Gerhard Erasmus | Namibia | 158 |
| 22 | Roston Chase | West Indies | 156 |
| 23 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 154 |
| 24 | Kuldeep Yadav | India | 152 |
| 25 | Rachin Ravindra | New Zealand | 145 |
| 26 | Abrar Ahmed | Pakistan | 143 |
| 27 | Aiden Markram | South Africa | 142 |
| 28 | Jofra Archer | England | 142 |
| 29 | Glenn Phillips | New Zealand | 133 |
| 30 | Saim Ayub | Pakistan | 132 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 321 |
| 2 | Saim Ayub | Pakistan | 290 |
| 3 | Roston Chase | West Indies | 267 |
| 4 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 241 |
| 5 | Gerhard Erasmus | Namibia | 213 |
| 6 | Hardik Pandya | India | 204 |
| 7 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 197 |
| 8 | Jason Holder | West Indies | 197 |
| 9 | Mitchell Santner | New Zealand | 195 |
| 10 | Sam Curran | England | 190 |
| 11 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 184 |
| 12 | Abhishek Sharma | India | 179 |
| 13 | Romario Shepherd | West Indies | 178 |
| 14 | Rashid Khan | Afghanistan | 177 |
| 15 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 167 |
| 16 | Marcus Stoinis | Australia | 165 |
| 17 | Aiden Markram | South Africa | 128 |
Cricprozone © 2023-2025 . All rights reserved.
Disclaimer: CricProZone is strictly an informational cricket website. We do not promote or link to any betting, gambling, or prediction platforms. All content is for news, stats, and educational purposes only.