Looking for the latest ICC rankings of the best all rounders in cricket?
You are in the right place. Here you will find the updated list of top performing players in T20I, ODI, and Test formats. The tables below are refreshed regularly to keep you up to date with every change. Updated regularly based on the latest ICC rankings and stats.
Tests
Last Updated -20 October 2025
Test All Rounder Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | India | 426 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 305 |
| 3 | Ben Stokes | England | 295 |
| 4 | Pat Cummins | Australia | 270 |
| 5 | Wiaan Mulder | South Africa | 253 |
| 6 | Marco Jansen | South Africa | 248 |
| 7 | Mitchell Starc | Australia | 238 |
| 8 | Joe Root | England | 237 |
| 9 | Gus Atkinson | England | 236 |
| 10 | Mitchell Santner | New Zealand | 225 |
| 11 | Matt Henry | New Zealand | 203 |
| 12 | Keshav Maharaj | South Africa | 195 |
| 13 | Kagiso Rabada | South Africa | 188 |
| 14 | Chris Woakes | England | 185 |
| 15 | Nathan Lyon | Australia | 183 |
| 16 | Glenn Phillips | New Zealand | 179 |
| 17 | Noman Ali | Pakistan | 163 |
| 18 | Travis Head | Australia | 139 |
| 19 | Roston Chase | West Indies | 132 |
| 20 | Salman Agha | Pakistan | 127 |
| 21 | Josh Hazlewood | Australia | 122 |
Test Team Ranking
Test Batting Ranking
Test Bowling Ranking
ODI
Last Updated – 04 November 2025
ODI All Rounder Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 334 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 273 |
| 5 | Rashid Khan | Afghanistan | 257 |
| 6 | Mitchell Santner | New Zealand | 251 |
| 7 | Michael Bracewell | New Zealand | 245 |
| 8 | Axar Patel | India | 229 |
| 9 | Brandon McMullen | Scotland | 228 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 210 |
| 11 | Ravindra Jadeja | India | 207 |
| 12 | Gerhard Erasmus | Namibia | 204 |
| 13 | Rachin Ravindra | New Zealand | 204 |
| 14 | Josh Hazlewood | Australia | 197 |
| 15 | Gudakesh Motie | West Indies | 196 |
| 16 | Curtis Campher | Ireland | 187 |
| 17 | Salman Agha | Pakistan | 184 |
| 18 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 182 |
| 19 | Roston Chase | West Indies | 179 |
| 20 | Adil Rashid | England | 179 |
| 21 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 176 |
| 22 | Bernard Scholtz | Namibia | 172 |
| 23 | Hardik Pandya | India | 171 |
| 24 | Kuldeep Yadav | India | 167 |
| 25 | Shaheen Afridi | Pakistan | 166 |
| 26 | Marco Jansen | South Africa | 159 |
ODI Team Ranking
ODI Batting Ranking
ODI Bowling Ranking
T20I
Last Updated – 03 November 2025
T20I All Rounder Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Saim Ayub | Pakistan | 269 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 251 |
| 3 | Roston Chase | West Indies | 227 |
| 4 | Hardik Pandya | India | 219 |
| 5 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 217 |
| 6 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 187 |
| 7 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 187 |
| 8 | Marcus Stoinis | Australia | 184 |
| 9 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 182 |
| 10 | Romario Shepherd | West Indies | 180 |
| 11 | Rashid Khan | Afghanistan | 178 |
| 12 | Liam Livingstone | England | 171 |
| 13 | Axar Patel | India | 170 |
| 14 | Jason Holder | West Indies | 170 |
| 15 | Abhishek Sharma | India | 156 |
| 16 | Gerhard Erasmus | Namibia | 155 |
| 17 | Aiden Markram | South Africa | 152 |
| 18 | Glenn Maxwell | Australia | 139 |
| 19 | Michael Bracewell | New Zealand | 132 |
| 20 | J.J. Smit | Namibia | 129 |
| 21 | Mitchell Santner | New Zealand | 121 |
| 22 | Faheem Ashraf | Pakistan | 110 |
| 23 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 109 |
| 24 | Sam Curran | England | 106 |
| 25 | Marco Jansen | South Africa | 100 |
| 26 | Shadab Khan | Pakistan | 92 |
| 27 | Akeal Hosein | West Indies | 90 |
| 28 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 86 |
T20I Team Ranking
T20I Batting Ranking
T20I Bowling Ranking













