From explosive T20 hitters to dependable Test match anchors. Here you will find the latest ICC rankings for the best batsmen across all formats.
Whether its ODI, T20I, or Test cricket, this list highlights the standout performers with updated stats and rankings.
Stay tuned for regular updates as the cricket world shifts with every series and performance.
Tests
Last Updated – 20 October 2025
Test Batting Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Root | England | 908 |
| 2 | Harry Brook | England | 868 |
| 3 | Kane Williamson | New Zealand | 850 |
| 4 | Steve Smith | Australia | 816 |
| 5 | Yashasvi Jaiswal | India | 791 |
| 6 | Kamindu Mendis | Sri Lanka | 781 |
| 7 | Temba Bavuma | South Africa | 774 |
| 8 | Rishabh Pant | India | 753 |
| 9 | Daryl Mitchell | New Zealand | 748 |
| 10 | Ben Duckett | England | 747 |
| 11 | Travis Head | Australia | 740 |
| 12 | Saud Shakeel | Pakistan | 734 |
| 13 | Shubman Gill | India | 733 |
| 14 | Aiden Markram | South Africa | 688 |
| 15 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 685 |
| 16 | Usman Khawaja | Australia | 672 |
| 17 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 664 |
| 18 | Babar Azam | Pakistan | 656 |
| 19 | Ravindra Jadeja | India | 652 |
| 20 | Rachin Ravindra | New Zealand | 644 |
| 21 | Marnus Labuschagne | Australia | 637 |
| 22 | Wiaan Mulder | South Africa | 633 |
| 23 | Salman Agha | Pakistan | 630 |
Test Team Ranking
Test Bowling Ranking
Test All Rounders Ranking
ODI
Last Updated – 04 November 2025
ODI Batting Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | India | 781 |
| 2 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 764 |
| 3 | Daryl Mitchell | New Zealand | 746 |
| 4 | Shubman Gill | India | 745 |
| 5 | Babar Azam | Pakistan | 728 |
| 6 | Virat Kohli | India | 725 |
| 7 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 716 |
| 8 | Harry Tector | Ireland | 708 |
| 9 | Shreyas Iyer | India | 700 |
| 10 | Shai Hope | West Indies | 690 |
| 11 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 656 |
| 12 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 654 |
| 13 | Travis Head | Australia | 653 |
| 14 | Rachin Ravindra | New Zealand | 652 |
| 15 | Keacy Carty | West Indies | 630 |
| 16 | Rassie van der Dussen | South Africa | 604 |
| 17 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 602 |
| 18 | Aiden Markram | South Africa | 601 |
| 19 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 598 |
| 20 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 598 |
| 21 | Joe Root | England | 598 |
| 22 | Ben Duckett | England | 590 |
| 23 | Fakhar Zaman | Pakistan | 587 |
| 24 | Harry Brook | England | 585 |
| 25 | Glenn Phillips | New Zealand | 576 |
| 26 | Salman Agha | Pakistan | 569 |
| 27 | Temba Bavuma | South Africa | 563 |
| 28 | Kane Williamson | New Zealand | 563 |
| 29 | Jos Buttler | England | 551 |
ODI Team Ranking
ODI Bowling Ranking
ODI All Rounders Ranking
T20I
Last Updated – 03 November 2025
T20I Batting Ranking
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | India | 925 |
| 2 | Philip Salt | England | 849 |
| 3 | Tilak Varma | India | 788 |
| 4 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 779 |
| 5 | Jos Buttler | England | 770 |
| 6 | Travis Head | Australia | 727 |
| 7 | Tim Seifert | New Zealand | 718 |
| 8 | Surya Kumar Yadav | India | 696 |
| 9 | Kusal Perera | Sri Lanka | 692 |
| 10 | Shai Hope | West Indies | 676 |
| 11 | Reeza Hendricks | South Africa | 638 |
| 12 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 625 |
| 13 | Josh Inglis | Australia | 623 |
| 14 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 615 |
| 15 | Ben Duckett | England | 592 |
| 16 | Harry Brook | England | 592 |
| 17 | Finn Allen | New Zealand | 580 |
| 18 | Babar Azam | Pakistan | 563 |
| 19 | Brandon King | West Indies | 553 |
| 20 | Saim Ayub | Pakistan | 544 |
| 21 | Glenn Maxwell | Australia | 542 |
| 22 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 530 |
T20I Team Ranking
T20I Bowling Ranking
T20IAll Rounders Ranking










