| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 128 | 4610 |
| 2 | South Africa | 116 | 3583 |
| 3 | England | 109 | 5013 |
| 4 | India | 104 | 4064 |
| 5 | New Zealand | 98 | 2409 |
| 6 | Sri Lanka | 88 | 2364 |
| 7 | Pakistan | 82 | 2052 |
| 8 | West Indies | 69 | 2270 |
| 9 | Bangladesh | 63 | 1888 |
| 10 | Ireland | 23 | 185 |
| 11 | Zimbabwe | 12 | 208 |
| 12 | Afghanistan | 10 | 62 |
| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 119 | 5377 |
| 2 | New Zealand | 114 | 5370 |
| 3 | Australia | 109 | 4134 |
| 4 | Pakistan | 105 | 4306 |
| 5 | Sri Lanka | 100 | 4392 |
| 6 | South Africa | 98 | 4024 |
| 7 | Afghanistan | 95 | 2657 |
| 8 | England | 86 | 3432 |
| 9 | West Indies | 77 | 3177 |
| 10 | Bangladesh | 76 | 2882 |
| 11 | Zimbabwe | 54 | 1291 |
| 12 | Ireland | 52 | 938 |
| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 272 | 18251 |
| 2 | Australia | 267 | 11199 |
| 3 | England | 258 | 11609 |
| 4 | New Zealand | 251 | 13318 |
| 5 | South Africa | 240 | 11751 |
| 6 | West Indies | 236 | 14424 |
| 7 | Pakistan | 235 | 17149 |
| 8 | Sri Lanka | 228 | 10951 |
| 9 | Bangladesh | 223 | 14925 |
| 10 | Afghanistan | 220 | 9895 |
| 11 | Ireland | 201 | 7438 |
| 12 | Zimbabwe | 200 | 13190 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Root | England | 880 |
| 2 | Harry Brook | England | 857 |
| 3 | Travis Head | Australia | 853 |
| 4 | Steve Smith | Australia | 831 |
| 5 | Kane Williamson | New Zealand | 822 |
| 6 | Kamindu Mendis | Sri Lanka | 781 |
| 7 | Temba Bavuma | South Africa | 775 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal | India | 750 |
| 9 | Saud Shakeel | Pakistan | 734 |
| 10 | Shubman Gill | India | 730 |
| 11 | Rachin Ravindra | New Zealand | 716 |
| 12 | Daryl Mitchell | New Zealand | 711 |
| 13 | Rishabh Pant | India | 704 |
| 14 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 685 |
| 15 | Aiden Markram | South Africa | 681 |
| 16 | Ben Duckett | England | 669 |
| 17 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 664 |
| 18 | Babar Azam | Pakistan | 656 |
| 19 | Ravindra Jadeja | India | 653 |
| 20 | Wiaan Mulder | South Africa | 647 |
| 21 | Usman Khawaja | Australia | 633 |
| 22 | Salman Agha | Pakistan | 630 |
| 23 | Marnus Labuschagne | Australia | 606 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Virat Kohli | India | 785 |
| 2 | Daryl Mitchell | New Zealand | 784 |
| 3 | Rohit Sharma | India | 775 |
| 4 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 764 |
| 5 | Shubman Gill | India | 725 |
| 6 | Babar Azam | Pakistan | 722 |
| 7 | Harry Tector | Ireland | 708 |
| 8 | Shai Hope | West Indies | 701 |
| 9 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 690 |
| 10 | Shreyas Iyer | India | 682 |
| 11 | Travis Head | Australia | 653 |
| 12 | Rachin Ravindra | New Zealand | 639 |
| 13 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 639 |
| 14 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 638 |
| 15 | Salman Agha | Pakistan | 631 |
| 16 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 602 |
| 17 | Keacy Carty | West Indies | 599 |
| 18 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 598 |
| 19 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 598 |
| 20 | Joe Root | England | 598 |
| 21 | Aiden Markram | South Africa | 594 |
| 22 | Fakhar Zaman | Pakistan | 589 |
| 23 | Harry Brook | England | 585 |
| 24 | Rassie van der Dussen | South Africa | 574 |
| 25 | Temba Bavuma | South Africa | 556 |
| 26 | Glenn Phillips | New Zealand | 556 |
| 27 | Jos Buttler | England | 551 |
| 28 | Saim Ayub | Pakistan | 551 |
| 29 | Ben Duckett | England | 548 |
| 30 | Kane Williamson | New Zealand | 541 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | India | 908 |
| 2 | Philip Salt | England | 849 |
| 3 | Tilak Varma | India | 805 |
| 4 | Jos Buttler | England | 770 |
| 5 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 758 |
| 6 | Travis Head | Australia | 713 |
| 7 | Tim Seifert | New Zealand | 683 |
| 8 | Shai Hope | West Indies | 664 |
| 9 | Surya Kumar Yadav | India | 660 |
| 10 | Kusal Perera | Sri Lanka | 645 |
| 11 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 614 |
| 12 | Reeza Hendricks | South Africa | 611 |
| 13 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 609 |
| 14 | Josh Inglis | Australia | 609 |
| 15 | Ben Duckett | England | 592 |
| 16 | Harry Brook | England | 592 |
| 17 | Aiden Markram | South Africa | 573 |
| 18 | Shubman Gill | India | 569 |
| 19 | Babar Azam | Pakistan | 562 |
| 20 | Saim Ayub | Pakistan | 551 |
| 21 | Finn Allen | New Zealand | 536 |
| 22 | Salman Agha | Pakistan | 534 |
| 23 | Glenn Maxwell | Australia | 533 |
| 24 | Brandon King | West Indies | 522 |
| 25 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 494 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | India | 879 |
| 2 | Noman Ali | Pakistan | 843 |
| 3 | Mitchell Starc | Australia | 838 |
| 4 | Matt Henry | New Zealand | 836 |
| 5 | Pat Cummins | Australia | 832 |
| 6 | Marco Jansen | South Africa | 825 |
| 7 | Kagiso Rabada | South Africa | 807 |
| 8 | Josh Hazlewood | Australia | 775 |
| 9 | Nathan Lyon | Australia | 753 |
| 10 | Mohammed Siraj | India | 707 |
| 11 | Ravindra Jadeja | India | 698 |
| 12 | Kuldeep Yadav | India | 694 |
| 13 | Prabath Jayasuriya | Sri Lanka | 693 |
| 14 | Gus Atkinson | England | 691 |
| 15 | Keshav Maharaj | South Africa | 671 |
| 16 | Shaheen Afridi | Pakistan | 632 |
| 17 | Jayden Seales | West Indies | 626 |
| 18 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 608 |
| 19 | Sajid Khan | Pakistan | 590 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Afghanistan | 710 |
| 2 | Jofra Archer | England | 670 |
| 3 | Kuldeep Yadav | India | 649 |
| 4 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 647 |
| 5 | Keshav Maharaj | South Africa | 646 |
| 6 | Bernard Scholtz | Namibia | 645 |
| 7 | Mitchell Santner | New Zealand | 630 |
| 8 | Josh Hazlewood | Australia | 628 |
| 9 | Abrar Ahmed | Pakistan | 624 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 619 |
| 11 | Matt Henry | New Zealand | 613 |
| 12 | Adil Rashid | England | 603 |
| 13 | Adam Zampa | Australia | 601 |
| 14 | Mohammed Siraj | India | 580 |
| 15 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 580 |
| 16 | Jayden Seales | West Indies | 578 |
| 17 | Gudakesh Motie | West Indies | 574 |
| 18 | Shaheen Afridi | Pakistan | 571 |
| 19 | Ravindra Jadeja | India | 568 |
| 20 | Haris Rauf | Pakistan | 562 |
| 21 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 559 |
| 22 | Mohammed Shami | India | 556 |
| 23 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 553 |
| 24 | Mitchell Starc | Australia | 551 |
| 25 | Axar Patel | India | 520 |
| 26 | Marco Jansen | South Africa | 514 |
| 27 | Jacob Duffy | New Zealand | 513 |
| 28 | Michael Bracewell | New Zealand | 503 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Varun Chakaravarthy | India | 804 |
| 2 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 702 |
| 3 | Jacob Duffy | New Zealand | 699 |
| 4 | Rashid Khan | Afghanistan | 694 |
| 5 | Abrar Ahmed | Pakistan | 691 |
| 6 | Adil Rashid | England | 686 |
| 7 | Akeal Hosein | West Indies | 675 |
| 8 | Nathan Ellis | Australia | 660 |
| 9 | Adam Zampa | Australia | 655 |
| 10 | Josh Hazlewood | Australia | 646 |
| 11 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 634 |
| 12 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 633 |
| 13 | Axar Patel | India | 629 |
| 14 | Arshdeep Singh | India | 627 |
| 15 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 623 |
| 16 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 622 |
| 17 | Jasprit Bumrah | India | 622 |
| 18 | Mitchell Santner | New Zealand | 615 |
| 19 | Jofra Archer | England | 612 |
| 20 | Shaheen Afridi | Pakistan | 608 |
| 21 | Kuldeep Yadav | India | 604 |
| 22 | Marco Jansen | South Africa | 601 |
| 23 | Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | 593 |
| 24 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 583 |
| 25 | Jason Holder | West Indies | 578 |
| 26 | Ravi Bishnoi | India | 574 |
| 27 | Sufiyan Muqeem | Pakistan | 564 |
| 28 | Matt Henry | New Zealand | 563 |
| 29 | Saim Ayub | Pakistan | 504 |
| 30 | Abbas Afridi | Pakistan | 459 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | India | 455 |
| 2 | Marco Jansen | South Africa | 344 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 299 |
| 4 | Ben Stokes | England | 299 |
| 5 | Mitchell Starc | Australia | 284 |
| 6 | Pat Cummins | Australia | 250 |
| 7 | Wiaan Mulder | South Africa | 245 |
| 8 | Gus Atkinson | England | 234 |
| 9 | Joe Root | England | 219 |
| 10 | Mitchell Santner | New Zealand | 212 |
| 11 | Axar Patel | India | 202 |
| 12 | Kagiso Rabada | South Africa | 197 |
| 13 | Matt Henry | New Zealand | 188 |
| 14 | Keshav Maharaj | South Africa | 178 |
| 15 | Glenn Phillips | New Zealand | 174 |
| 16 | Nathan Lyon | Australia | 164 |
| 17 | Noman Ali | Pakistan | 163 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 334 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 273 |
| 5 | Rashid Khan | Afghanistan | 257 |
| 6 | Mitchell Santner | New Zealand | 250 |
| 7 | Michael Bracewell | New Zealand | 235 |
| 8 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 234 |
| 9 | Brandon McMullen | Scotland | 228 |
| 10 | Axar Patel | India | 211 |
| 11 | Gerhard Erasmus | Namibia | 204 |
| 12 | Ravindra Jadeja | India | 199 |
| 13 | Josh Hazlewood | Australia | 197 |
| 14 | Salman Agha | Pakistan | 196 |
| 15 | Curtis Campher | Ireland | 187 |
| 16 | Roston Chase | West Indies | 184 |
| 17 | Gudakesh Motie | West Indies | 184 |
| 18 | Marco Jansen | South Africa | 181 |
| 19 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 180 |
| 20 | Rachin Ravindra | New Zealand | 179 |
| 21 | Adil Rashid | England | 179 |
| 22 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 175 |
| 23 | Bernard Scholtz | Namibia | 172 |
| 24 | Kuldeep Yadav | India | 171 |
| 25 | Shaheen Afridi | Pakistan | 158 |
| 26 | Jofra Archer | England | 157 |
| 27 | Hardik Pandya | India | 157 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 289 |
| 2 | Saim Ayub | Pakistan | 277 |
| 3 | Roston Chase | West Indies | 252 |
| 4 | Hardik Pandya | India | 231 |
| 5 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 218 |
| 6 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 213 |
| 7 | Romario Shepherd | West Indies | 212 |
| 8 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 186 |
| 9 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 184 |
| 10 | Axar Patel | India | 182 |
| 11 | Marcus Stoinis | Australia | 175 |
| 12 | Rashid Khan | Afghanistan | 174 |
| 13 | Liam Livingstone | England | 171 |
| 14 | Jason Holder | West Indies | 164 |
| 15 | Gerhard Erasmus | Namibia | 155 |
| 16 | Abhishek Sharma | India | 148 |
| 17 | Mitchell Santner | New Zealand | 147 |
| 18 | Aiden Markram | South Africa | 138 |
| 19 | Michael Bracewell | New Zealand | 132 |
| 20 | J.J. Smit | Namibia | 129 |
| 21 | Glenn Maxwell | Australia | 126 |
| 22 | Marco Jansen | South Africa | 114 |
| 23 | Sam Curran | England | 106 |
| 24 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 96 |
| 25 | Shadab Khan | Pakistan | 92 |
| 26 | Faheem Ashraf | Pakistan | 88 |
Cricprozone © 2023-2025 . All rights reserved.
Disclaimer: CricProZone is strictly an informational cricket website. We do not promote or link to any betting, gambling, or prediction platforms. All content is for news, stats, and educational purposes only.