| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 124 | 3738 |
| 2 | England | 112 | 4469 |
| 3 | South Africa | 111 | 3109 |
| 4 | India | 108 | 3881 |
| 5 | New Zealand | 96 | 2409 |
| 6 | Sri Lanka | 88 | 2364 |
| 7 | Pakistan | 82 | 2052 |
| 8 | West Indies | 70 | 2036 |
| 9 | Bangladesh | 61 | 1648 |
| 10 | Ireland | 30 | 152 |
| 11 | Zimbabwe | 12 | 208 |
| 12 | Afghanistan | 10 | 62 |
| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 122 | 4471 |
| 2 | New Zealand | 111 | 4160 |
| 3 | Australia | 109 | 3717 |
| 4 | Sri Lanka | 103 | 4235 |
| 5 | Pakistan | 101 | 3505 |
| 6 | South Africa | 97 | 3459 |
| 7 | Afghanistan | 95 | 2657 |
| 8 | England | 86 | 3252 |
| 9 | West Indies | 79 | 2818 |
| 10 | Bangladesh | 76 | 2593 |
| 11 | Zimbabwe | 54 | 1291 |
| 12 | Ireland | 52 | 938 |
| Pos | Team | Rating | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 272 | 17933 |
| 2 | Australia | 268 | 10977 |
| 3 | England | 257 | 11609 |
| 4 | New Zealand | 249 | 12455 |
| 5 | South Africa | 240 | 11751 |
| 6 | West Indies | 238 | 13824 |
| 7 | Pakistan | 234 | 15915 |
| 8 | Sri Lanka | 230 | 9899 |
| 9 | Bangladesh | 223 | 14269 |
| 10 | Afghanistan | 220 | 9665 |
| 11 | Ireland | 201 | 6821 |
| 12 | Zimbabwe | 199 | 12364 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Root | England | 908 |
| 2 | Harry Brook | England | 868 |
| 3 | Kane Williamson | New Zealand | 850 |
| 4 | Steve Smith | Australia | 816 |
| 5 | Yashasvi Jaiswal | India | 791 |
| 6 | Kamindu Mendis | Sri Lanka | 781 |
| 7 | Temba Bavuma | South Africa | 774 |
| 8 | Rishabh Pant | India | 753 |
| 9 | Daryl Mitchell | New Zealand | 748 |
| 10 | Ben Duckett | England | 747 |
| 11 | Travis Head | Australia | 740 |
| 12 | Saud Shakeel | Pakistan | 734 |
| 13 | Shubman Gill | India | 733 |
| 14 | Aiden Markram | South Africa | 688 |
| 15 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 685 |
| 16 | Usman Khawaja | Australia | 672 |
| 17 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 664 |
| 18 | Babar Azam | Pakistan | 656 |
| 19 | Ravindra Jadeja | India | 652 |
| 20 | Rachin Ravindra | New Zealand | 644 |
| 21 | Marnus Labuschagne | Australia | 637 |
| 22 | Wiaan Mulder | South Africa | 633 |
| 23 | Salman Agha | Pakistan | 630 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | India | 781 |
| 2 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 764 |
| 3 | Daryl Mitchell | New Zealand | 746 |
| 4 | Shubman Gill | India | 745 |
| 5 | Babar Azam | Pakistan | 728 |
| 6 | Virat Kohli | India | 725 |
| 7 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 716 |
| 8 | Harry Tector | Ireland | 708 |
| 9 | Shreyas Iyer | India | 700 |
| 10 | Shai Hope | West Indies | 690 |
| 11 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 656 |
| 12 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 654 |
| 13 | Travis Head | Australia | 653 |
| 14 | Rachin Ravindra | New Zealand | 652 |
| 15 | Keacy Carty | West Indies | 630 |
| 16 | Rassie van der Dussen | South Africa | 604 |
| 17 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 602 |
| 18 | Aiden Markram | South Africa | 601 |
| 19 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 598 |
| 20 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 598 |
| 21 | Joe Root | England | 598 |
| 22 | Ben Duckett | England | 590 |
| 23 | Fakhar Zaman | Pakistan | 587 |
| 24 | Harry Brook | England | 585 |
| 25 | Glenn Phillips | New Zealand | 576 |
| 26 | Salman Agha | Pakistan | 569 |
| 27 | Temba Bavuma | South Africa | 563 |
| 28 | Kane Williamson | New Zealand | 563 |
| 29 | Jos Buttler | England | 551 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | India | 925 |
| 2 | Philip Salt | England | 849 |
| 3 | Tilak Varma | India | 788 |
| 4 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 779 |
| 5 | Jos Buttler | England | 770 |
| 6 | Travis Head | Australia | 727 |
| 7 | Tim Seifert | New Zealand | 718 |
| 8 | Surya Kumar Yadav | India | 696 |
| 9 | Kusal Perera | Sri Lanka | 692 |
| 10 | Shai Hope | West Indies | 676 |
| 11 | Reeza Hendricks | South Africa | 638 |
| 12 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 625 |
| 13 | Josh Inglis | Australia | 623 |
| 14 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 615 |
| 15 | Ben Duckett | England | 592 |
| 16 | Harry Brook | England | 592 |
| 17 | Finn Allen | New Zealand | 580 |
| 18 | Babar Azam | Pakistan | 563 |
| 19 | Brandon King | West Indies | 553 |
| 20 | Saim Ayub | Pakistan | 544 |
| 21 | Glenn Maxwell | Australia | 542 |
| 22 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 530 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | India | 882 |
| 2 | Matt Henry | New Zealand | 846 |
| 3 | Noman Ali | Pakistan | 843 |
| 4 | Pat Cummins | Australia | 838 |
| 5 | Kagiso Rabada | South Africa | 823 |
| 6 | Josh Hazlewood | Australia | 815 |
| 7 | Nathan Lyon | Australia | 769 |
| 8 | Gus Atkinson | England | 766 |
| 9 | Mitchell Starc | Australia | 766 |
| 10 | Mohammed Siraj | India | 726 |
| 11 | Marco Jansen | South Africa | 724 |
| 12 | Keshav Maharaj | South Africa | 701 |
| 13 | Prabath Jayasuriya | Sri Lanka | 693 |
| 14 | Kuldeep Yadav | India | 689 |
| 15 | Jayden Seales | West Indies | 666 |
| 16 | Ravindra Jadeja | India | 662 |
| 17 | Shaheen Afridi | Pakistan | 632 |
| 18 | Chris Woakes | England | 610 |
| 19 | Sajid Khan | Pakistan | 590 |
| 20 | Mitchell Santner | New Zealand | 532 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Afghanistan | 710 |
| 2 | Keshav Maharaj | South Africa | 673 |
| 3 | Jofra Archer | England | 670 |
| 4 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 659 |
| 5 | Bernard Scholtz | Namibia | 645 |
| 6 | Kuldeep Yadav | India | 634 |
| 7 | Mitchell Santner | New Zealand | 631 |
| 8 | Josh Hazlewood | Australia | 628 |
| 9 | Matt Henry | New Zealand | 615 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 607 |
| 11 | Adil Rashid | England | 603 |
| 12 | Adam Zampa | Australia | 601 |
| 13 | Ravindra Jadeja | India | 598 |
| 14 | Mohammed Shami | India | 596 |
| 15 | Gudakesh Motie | West Indies | 592 |
| 16 | Shaheen Afridi | Pakistan | 587 |
| 17 | Mohammed Siraj | India | 586 |
| 18 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 559 |
| 19 | Jayden Seales | West Indies | 555 |
| 20 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 553 |
| 21 | Michael Bracewell | New Zealand | 552 |
| 22 | Mitchell Starc | Australia | 551 |
| 23 | Kagiso Rabada | South Africa | 538 |
| 24 | Axar Patel | India | 536 |
| 25 | Haris Rauf | Pakistan | 534 |
| 26 | Marco Jansen | South Africa | 517 |
| 27 | Abrar Ahmed | Pakistan | 515 |
| 28 | Jacob Duffy | New Zealand | 511 |
| 29 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 502 |
| 30 | Akeal Hosein | West Indies | 489 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Varun Chakaravarthy | India | 799 |
| 2 | Akeal Hosein | West Indies | 726 |
| 3 | Rashid Khan | Afghanistan | 701 |
| 4 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 687 |
| 5 | Adil Rashid | England | 686 |
| 6 | Adam Zampa | Australia | 670 |
| 7 | Abrar Ahmed | Pakistan | 667 |
| 8 | Jacob Duffy | New Zealand | 663 |
| 9 | Josh Hazlewood | Australia | 659 |
| 10 | Nathan Ellis | Australia | 658 |
| 11 | Shaheen Afridi | Pakistan | 630 |
| 12 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 629 |
| 13 | Kuldeep Yadav | India | 625 |
| 14 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 624 |
| 15 | Axar Patel | India | 617 |
| 16 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 617 |
| 17 | Arshdeep Singh | India | 614 |
| 18 | Jofra Archer | England | 612 |
| 19 | Ravi Bishnoi | India | 610 |
| 20 | Sufiyan Muqeem | Pakistan | 605 |
| 21 | Jason Holder | West Indies | 605 |
| 22 | Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | 599 |
| 23 | Matt Henry | New Zealand | 592 |
| 24 | Mitchell Santner | New Zealand | 591 |
| 25 | Jasprit Bumrah | India | 583 |
| 26 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 556 |
| 27 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 552 |
| 28 | Anrich Nortje | South Africa | 547 |
| 29 | Gudakesh Motie | West Indies | 538 |
| 30 | Haris Rauf | Pakistan | 532 |
| 31 | Roston Chase | West Indies | 524 |
| 32 | Marco Jansen | South Africa | 522 |
| 33 | Tabraiz Shamsi | South Africa | 510 |
| 34 | Faheem Ashraf | Pakistan | 502 |
| 35 | Keshav Maharaj | South Africa | 500 |
| 36 | Saim Ayub | Pakistan | 495 |
| 37 | Abbas Afridi | Pakistan | 492 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | India | 426 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 305 |
| 3 | Ben Stokes | England | 295 |
| 4 | Pat Cummins | Australia | 270 |
| 5 | Wiaan Mulder | South Africa | 253 |
| 6 | Marco Jansen | South Africa | 248 |
| 7 | Mitchell Starc | Australia | 238 |
| 8 | Joe Root | England | 237 |
| 9 | Gus Atkinson | England | 236 |
| 10 | Mitchell Santner | New Zealand | 225 |
| 11 | Matt Henry | New Zealand | 203 |
| 12 | Keshav Maharaj | South Africa | 195 |
| 13 | Kagiso Rabada | South Africa | 188 |
| 14 | Chris Woakes | England | 185 |
| 15 | Nathan Lyon | Australia | 183 |
| 16 | Glenn Phillips | New Zealand | 179 |
| 17 | Noman Ali | Pakistan | 163 |
| 18 | Travis Head | Australia | 139 |
| 19 | Roston Chase | West Indies | 132 |
| 20 | Salman Agha | Pakistan | 127 |
| 21 | Josh Hazlewood | Australia | 122 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 334 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 273 |
| 5 | Rashid Khan | Afghanistan | 257 |
| 6 | Mitchell Santner | New Zealand | 251 |
| 7 | Michael Bracewell | New Zealand | 245 |
| 8 | Axar Patel | India | 229 |
| 9 | Brandon McMullen | Scotland | 228 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 210 |
| 11 | Ravindra Jadeja | India | 207 |
| 12 | Gerhard Erasmus | Namibia | 204 |
| 13 | Rachin Ravindra | New Zealand | 204 |
| 14 | Josh Hazlewood | Australia | 197 |
| 15 | Gudakesh Motie | West Indies | 196 |
| 16 | Curtis Campher | Ireland | 187 |
| 17 | Salman Agha | Pakistan | 184 |
| 18 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 182 |
| 19 | Roston Chase | West Indies | 179 |
| 20 | Adil Rashid | England | 179 |
| 21 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 176 |
| 22 | Bernard Scholtz | Namibia | 172 |
| 23 | Hardik Pandya | India | 171 |
| 24 | Kuldeep Yadav | India | 167 |
| 25 | Shaheen Afridi | Pakistan | 166 |
| 26 | Marco Jansen | South Africa | 159 |
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Saim Ayub | Pakistan | 269 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 251 |
| 3 | Roston Chase | West Indies | 227 |
| 4 | Hardik Pandya | India | 219 |
| 5 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 217 |
| 6 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 187 |
| 7 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 187 |
| 8 | Marcus Stoinis | Australia | 184 |
| 9 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 182 |
| 10 | Romario Shepherd | West Indies | 180 |
| 11 | Rashid Khan | Afghanistan | 178 |
| 12 | Liam Livingstone | England | 171 |
| 13 | Axar Patel | India | 170 |
| 14 | Jason Holder | West Indies | 170 |
| 15 | Abhishek Sharma | India | 156 |
| 16 | Gerhard Erasmus | Namibia | 155 |
| 17 | Aiden Markram | South Africa | 152 |
| 18 | Glenn Maxwell | Australia | 139 |
| 19 | Michael Bracewell | New Zealand | 132 |
| 20 | J.J. Smit | Namibia | 129 |
| 21 | Mitchell Santner | New Zealand | 121 |
| 22 | Faheem Ashraf | Pakistan | 110 |
| 23 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 109 |
| 24 | Sam Curran | England | 106 |
| 25 | Marco Jansen | South Africa | 100 |
| 26 | Shadab Khan | Pakistan | 92 |
| 27 | Akeal Hosein | West Indies | 90 |
| 28 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 86 |
Cricprozone © 2023-2025 . All rights reserved.
Disclaimer: CricProZone is strictly an informational cricket website. We do not promote or link to any betting, gambling, or prediction platforms. All content is for news, stats, and educational purposes only.